Прейскурант цен на платные немедицинские услуги
| № П/П | Наименование немедицинских услуг | Цена услуги |
| Круглосуточный стационар | ||
| 1 | Предоставление пациенту отдельной палаты с повышенными сервисными удобствами (сутки) | 1 100 |
| 2 | Оформление документации на медицинское освидетельствование | 36 |
| 3 | Оформление дополнительной медицинской документации | 36 |
| 4 | Подготовка и оформление медицинских заключений (справок, результатов повторных и периодических осмотров) | 36 |
| 5 | Запись диагностических исследований на цифровой носитель | 130 |
| Паталогоанатомическое отделение | ||
| 6 | Хранение тела умершего (сутки) | 715 |
версия для слабовидящих
?>


























